Usage statistics for v22017115135855654

Summary Period: July 2024
Generated 01-Aug-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2024
Total Hits 1936
Total Files 1798
Total Pages 1911
Total Visits 97
Total kB Files 165185
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 69
Total Unique URLs 15
Total Unique Referrers 11
Total Unique User Agents 94
. Avg Max
Hits per Hour 80 194
Hits per Day 1936 1936
Files per Day 1798 1798
Pages per Day 1911 1911
Sites per Day 69 69
Visits per Day 97 97
kB Files per Day 165185 165185
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.87% 1798
Code 304 - Not Modified 0.05% 1
Code 400 - Bad Request 1.70% 33
Code 404 - Not Found 5.27% 102
Code 405 - Method Not Allowed 0.10% 2

Daily usage for July 2024

Daily Statistics for July 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 1936 100.00% 1798 100.00% 1911 100.00% 97 100.00% 69 100.00% 165185 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2024

Hourly Statistics for July 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 106 106 5.48% 106 106 5.90% 106 106 5.55% 9800 9800 5.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 178 178 9.19% 177 177 9.84% 177 177 9.26% 16645 16645 10.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 194 194 10.02% 191 191 10.62% 194 194 10.15% 17708 17708 10.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 194 194 10.02% 190 190 10.57% 193 193 10.10% 17891 17891 10.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 185 185 9.56% 182 182 10.12% 185 185 9.68% 17131 17131 10.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 151 151 7.80% 148 148 8.23% 149 149 7.80% 13116 13116 7.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 155 155 8.01% 153 153 8.51% 155 155 8.11% 14446 14446 8.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 148 148 7.64% 90 90 5.01% 148 148 7.74% 8346 8346 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 105 105 5.42% 100 100 5.56% 105 105 5.49% 8899 8899 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 117 117 6.04% 109 109 6.06% 114 114 5.97% 10228 10228 6.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 75 75 3.87% 65 65 3.62% 73 73 3.82% 5534 5534 3.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 101 101 5.22% 94 94 5.23% 97 97 5.08% 8797 8797 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 104 104 5.37% 102 102 5.67% 104 104 5.44% 9478 9478 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 73 73 3.77% 61 61 3.39% 72 72 3.77% 5544 5544 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 22 22 1.14% 18 18 1.00% 21 21 1.10% 1229 1229 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 17 17 0.88% 8 8 0.44% 11 11 0.58% 385 385 0.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 5 5 0.26% 3 3 0.17% 4 4 0.21% 5 5 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 6 6 0.31% 1 1 0.06% 3 3 0.16% 3 3 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 15 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1026 53.00% 98450 59.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
2 530 27.38% 49863 30.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
3 177 9.14% 16732 10.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
4 54 2.79% 58 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
5 2 0.10% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 1 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 1 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 1 0.05% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
10 1 0.05% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
11 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202311.html
12 1 0.05% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 of 15 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1026 53.00% 98450 59.60% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
2 530 27.38% 49863 30.19% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
3 177 9.14% 16732 10.13% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
4 54 2.79% 58 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /
5 1 0.05% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
6 1 0.05% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
7 1 0.05% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
8 2 0.10% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 1 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 1 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 54 2.79% 74 89.16% /
2 177 9.14% 2 2.41% /webalizer/usage_202405.html
3 2 0.10% 1 1.20% /froxlor/
4 1 0.05% 1 1.20% /webalizer/usage_202106.html
5 1 0.05% 1 1.20% /webalizer/usage_202210.html
6 1026 53.00% 1 1.20% /webalizer/usage_202308.html
7 1 0.05% 1 1.20% /webalizer/usage_202311.html
8 1 0.05% 1 1.20% /webalizer/usage_202401.html
9 530 27.38% 1 1.20% /webalizer/usage_202403.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 54 2.79% 69 87.34% /
2 530 27.38% 3 3.80% /webalizer/usage_202403.html
3 2 0.10% 1 1.27% /froxlor/
4 1 0.05% 1 1.27% /webalizer/
5 1 0.05% 1 1.27% /webalizer/usage_202106.html
6 1 0.05% 1 1.27% /webalizer/usage_202210.html
7 1026 53.00% 1 1.27% /webalizer/usage_202308.html
8 1 0.05% 1 1.27% /webalizer/usage_202311.html
9 1 0.05% 1 1.27% /webalizer/usage_202401.html

Top 30 of 69 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1026 53.00% 1026 57.06% 98450 59.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 46.161.48.208
2 417 21.54% 417 23.19% 39279 23.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 81.23.165.154
3 286 14.77% 286 15.91% 26940 16.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 45.141.84.21
4 58 3.00% 1 0.06% 32 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 150.109.50.20
5 15 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 15.46% 147.161.172.179
6 11 0.57% 1 0.06% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 134.209.220.116
7 11 0.57% 11 0.61% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 10.31% 149.50.103.48
8 10 0.52% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 140.82.50.67
9 6 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.142
10 5 0.26% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 157.230.159.230
11 5 0.26% 5 0.28% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 34.76.207.254
12 4 0.21% 4 0.22% 377 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 185.235.132.60
13 4 0.21% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.12% 77.90.42.187
14 4 0.21% 4 0.22% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.12% 92.249.48.202
15 3 0.15% 2 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 167.172.250.231
16 3 0.15% 3 0.17% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.09% 185.224.128.43
17 3 0.15% 3 0.17% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 205.169.39.21
18 3 0.15% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 47.119.170.145
19 3 0.15% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.09% 5.8.11.202
20 3 0.15% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.09% 93.174.93.12
21 2 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 103.67.163.199
22 2 0.10% 2 0.11% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 185.191.126.213
23 2 0.10% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 20.199.94.147
24 2 0.10% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 37.46.113.228
25 2 0.10% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 45.156.128.121
26 2 0.10% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.06% 80.82.77.202
27 2 0.10% 1 0.06% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 82.147.84.180
28 1 0.05% 1 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 103.203.56.1
29 1 0.05% 1 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.128.58
30 1 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.129.110

Top 10 of 69 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1026 53.00% 1026 57.06% 98450 59.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 46.161.48.208
2 417 21.54% 417 23.19% 39279 23.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 81.23.165.154
3 286 14.77% 286 15.91% 26940 16.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 45.141.84.21
4 4 0.21% 4 0.22% 377 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 185.235.132.60
5 58 3.00% 1 0.06% 32 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 150.109.50.20
6 11 0.57% 11 0.61% 16 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 10 10.31% 149.50.103.48
7 5 0.26% 5 0.28% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 34.76.207.254
8 1 0.05% 1 0.06% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 114.119.151.59
9 1 0.05% 1 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 114.119.148.138
10 1 0.05% 1 0.06% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 114.119.151.171

Top 11 of 11 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1026 53.00% https://propecia24x77.top
2 703 36.31% https://vslgaz.ru
3 194 10.02% - (Direct Request)
4 4 0.21% http://v22017115135855654.bestsrv.de/webalizer/
5 3 0.15% http://skyserver.mom/
6 1 0.05% http://185.207.104.90/
7 1 0.05% http://185.207.104.90/webalizer/usage_202403.html
8 1 0.05% http://185.207.104.90:80/admin/login.asp
9 1 0.05% http://skyserver.mom/webalizer/usage_202403.html
10 1 0.05% http://skyserver.mom/webalizer/usage_202405.html
11 1 0.05% http://v22017115135855654.bestsrv.de/webalizer/usage_202403.html

Top 15 of 94 Total User Agents
# Hits User Agent
1 140 7.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 87 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
3 85 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 83 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
5 83 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
6 78 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
7 78 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
8 77 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
9 76 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
10 74 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
11 73 3.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 72 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
13 72 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
14 72 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 72 3.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for July 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1936 100.00% 1798 100.00% 165185 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23