Usage statistics for v22017115135855654

Summary Period: August 2024
Generated 01-Sep-2024 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2024
Total Hits 203
Total Files 82
Total Pages 181
Total Visits 84
Total kB Files 915
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 69
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 7
Total Unique User Agents 49
. Avg Max
Hits per Hour 8 50
Hits per Day 203 203
Files per Day 82 82
Pages per Day 181 181
Sites per Day 69 69
Visits per Day 84 84
kB Files per Day 915 915
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 40.39% 82
Code 400 - Bad Request 7.88% 16
Code 404 - Not Found 51.72% 105

Daily usage for August 2024

Daily Statistics for August 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 203 100.00% 82 100.00% 181 100.00% 84 100.00% 69 100.00% 915 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2024

Hourly Statistics for August 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 1.48% 0 0 0.00% 2 2 1.10% 1 1 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7 7 3.45% 4 4 4.88% 6 6 3.31% 5 5 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 0.99% 2 2 2.44% 2 2 1.10% 3 3 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 50 50 24.63% 11 11 13.41% 50 50 27.62% 20 20 2.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 13 13 6.40% 7 7 8.54% 11 11 6.08% 9 9 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 47 47 23.15% 9 9 10.98% 47 47 25.97% 50 50 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 2.46% 3 3 3.66% 4 4 2.21% 4 4 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 3.45% 5 5 6.10% 6 6 3.31% 7 7 0.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 10 10 4.93% 5 5 6.10% 9 9 4.97% 7 7 0.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 1.48% 2 2 2.44% 2 2 1.10% 3 3 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6 6 2.96% 3 3 3.66% 4 4 2.21% 5 5 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 1.48% 1 1 1.22% 2 2 1.10% 2 2 0.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 10 10 4.93% 5 5 6.10% 5 5 2.76% 8 8 0.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 5 2.46% 5 5 6.10% 5 5 2.76% 6 6 0.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 1.48% 2 2 2.44% 2 2 1.10% 3 3 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 12 12 5.91% 6 6 7.32% 10 10 5.52% 200 200 21.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13 13 6.40% 10 10 12.20% 12 12 6.63% 580 580 63.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 1.97% 2 2 2.44% 2 2 1.10% 4 4 0.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 70 34.48% 75 8.16% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4 1.97% 382 41.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
3 4 1.97% 384 41.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 1 0.49% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
5 1 0.49% 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
6 1 0.49% 11 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /html/
7 1 0.49% 10 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/

Top 7 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4 1.97% 384 41.95% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
2 4 1.97% 382 41.79% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
3 70 34.48% 75 8.16% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.49% 11 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.49% 10 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 1 0.49% 4 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 1 0.49% 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 70 34.48% 70 95.89% /
2 4 1.97% 2 2.74% /webalizer/usage_202308.html
3 4 1.97% 1 1.37% /webalizer/usage_202306.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 70 34.48% 64 94.12% /
2 4 1.97% 2 2.94% /webalizer/usage_202308.html
3 1 0.49% 1 1.47% /webalizer/
4 4 1.97% 1 1.47% /webalizer/usage_202306.html

Top 30 of 69 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 39 19.21% 1 1.22% 19 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 20.197.49.213
2 37 18.23% 0 0.00% 17 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 207.154.234.241
3 12 5.91% 12 14.63% 18 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 12 14.29% 89.190.156.137
4 9 4.43% 9 10.98% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 127.0.0.1
5 8 3.94% 8 9.76% 766 83.73% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 95.181.233.146
6 5 2.46% 5 6.10% 27 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 51.254.59.113
7 4 1.97% 2 2.44% 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 167.94.138.114
8 4 1.97% 3 3.66% 5 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.76% 185.224.128.84
9 4 1.97% 2 2.44% 3 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 206.168.34.34
10 4 1.97% 0 0.00% 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 94.156.68.104
11 3 1.48% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 5.8.11.202
12 3 1.48% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.162.21.17
13 3 1.48% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 80.82.77.202
14 3 1.48% 3 3.66% 2 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 95.214.55.138
15 2 0.99% 2 2.44% 3 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 141.98.11.173
16 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 147.185.132.180
17 2 0.99% 2 2.44% 3 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 149.50.103.48
18 2 0.99% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 154.216.20.215
19 2 0.99% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 155.133.23.58
20 2 0.99% 0 0.00% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 193.32.162.96
21 2 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 198.235.24.170
22 2 0.99% 1 1.22% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 47.236.117.92
23 2 0.99% 1 1.22% 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 68.183.198.22
24 2 0.99% 1 1.22% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 93.174.93.12
25 1 0.49% 1 1.22% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 110.166.71.39
26 1 0.49% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.131.97
27 1 0.49% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.133.213
28 1 0.49% 1 1.22% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 115.231.78.15
29 1 0.49% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 117.248.173.99
30 1 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 134.122.101.42

Top 10 of 69 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 3.94% 8 9.76% 766 83.73% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 95.181.233.146
2 5 2.46% 5 6.10% 27 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 51.254.59.113
3 39 19.21% 1 1.22% 19 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 20.197.49.213
4 12 5.91% 12 14.63% 18 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 12 14.29% 89.190.156.137
5 37 18.23% 0 0.00% 17 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.19% 207.154.234.241
6 4 1.97% 3 3.66% 5 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.76% 185.224.128.84
7 2 0.99% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 155.133.23.58
8 3 1.48% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 5.8.11.202
9 3 1.48% 2 2.44% 3 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.57% 80.82.77.202
10 2 0.99% 2 2.44% 3 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.38% 141.98.11.173

Top 7 of 7 Total Referrers
# Hits Referrer
1 194 95.57% - (Direct Request)
2 2 0.99% https://2612.by/
3 2 0.99% https://dental-clinic.by/
4 2 0.99% https://vika-service.by/
5 1 0.49% http://skyserver.mom/
6 1 0.49% https://redservis.ru/
7 1 0.49% https://sfilm.by/

Top 15 of 49 Total User Agents
# Hits User Agent
1 39 19.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.3
2 37 18.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 13 6.40% ivre-masscan/1.3 https://github.com/robertdavidgraham/
4 9 4.43% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
5 5 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 5 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
7 5 2.46% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 4 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 3 1.48% Go-http-client/1.1
10 3 1.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 2 0.99% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 2 0.99% Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:123.0) Gecko/123.0 Firefox/123
13 2 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
14 2 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.3

Usage by Country for August 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 203 100.00% 82 100.00% 915 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23